| लोकसंख्या | 876 |
| एकूण स्त्रीयांची संख्या | 447 |
| एकूण पुरुषांची संख्या | 429 |
| घरसंख्या | 298 |
| साक्षरता दर | 88% |
| महसुली गावे | २ – (वळके , मराठवाडी) |
| एकूण प्रभाग | 03 |
| एकूण वाड्या/विभाग | 09 |
| एकूण क्षेत्रफळ | ७५०.२२ |
| पाण्याचे स्रोत | ३ – (सार्वजनिक विहीर, विंधन विहीर , सार्वजनिक तळी) |








